Tabla de posiciones tras la primera fecha de las Eliminatorias Rusia 2018
09 Octubre 2015 | comentarios

Son diez equipos que buscan la clasificación para el mundial Rusia 2018, de los cuales solo 4 serán clasificados y un quinto tendrá la opción de jugar por el repechaje.
Tras haber cumplido la primera fecha de las eliminatorias Rusia 2018, con sorprendentes victorias como Ecuador derrotó a Argentina 2-0, Chile venció a Brasil 1-0; esta es la tabla de posiciones:
Posición | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 | Perú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Recorre el Camino Inca a Machu Picchu, conoce Cusco y Perú con la mejor Agencia de Viajes y Turismo, disfrute del mejor Hotel en Cusco y de la mejor gastronomía cusqueña en el mejor Restaurante del Valle Sagrado Casa Grande.
Siguenos en:
Facebook: Perú Noticias
Twitter: Perú Noticias
Tags:
Síguenos: Facebook Twitter Google+ RSS